
3D Power PLA Marble červená 1 kg
● nejnižší cena za 90 dní
- Značka
- 3D Power
- Materiál
- PLA
- Barva
- červená
- Hmotnost
- 1 kg
- Průměr
- 1,75 mm
Ceny v obchodech
| Obchod | Dostupnost | Cena | Kč/kg | |
|---|---|---|---|---|
FilamentHouse.cznejlevnější Filament 3DPower PLA Marble Cihla/Brick 1 kg + doprava od 81 Kč | skladem | 387 Kč | 387 Kč/kg | do obchodu ↗ |
Hubáček 3D 3DPower PLA Marble - Cihla (Brick) - 1kg + doprava od 99 Kč (zdarma od 3 500 Kč) | skladem | 399 Kč | 399 Kč/kg | do obchodu ↗ |
Worcam Shop Filament 3DPower PLA Mramor 1.75mm Brick 1kg + doprava od 94 Kč | není skladem | 409 Kč | 409 Kč/kg | do obchodu ↗ |
3Dfil.cz 3DPOWER | Pla | Marble / Cihlová | 1.75mm | 1kg + doprava od 49 Kč (zdarma od 3 000 Kč) | skladem | 419 Kč | 419 Kč/kg | do obchodu ↗ |
3D FUN 3DPower PLA MARBLE 1 kg - CIHLA (BRICK) + doprava od 65 Kč (zdarma od 2 500 Kč) | skladem | 420 Kč | 420 Kč/kg | do obchodu ↗ |
Filamentia.cz Filament 3DPower PLA Marble Cihlová [1,75mm, 1kg] + doprava od 69 Kč (zdarma od 2 000 Kč) | skladem | 449 Kč | 449 Kč/kg | do obchodu ↗ |
3DPower (výrobce) Filament 3DPower PLA Marble 1.75mm Brick 1kg + doprava od 120 Kč | skladem | 480,98 Kč | 481 Kč/kg | do obchodu ↗ |
AMS kompatibilita
Vhodné do Bambu Lab AMS: špulka šířky 50–68 mm a průměru 197–202 mm.
- Dle výrobce:
- ✓ kompatibilní
- Dle uživatelů:
- Zatím nehlasoval nikdo.
Je tento filament kompatibilní s AMS?
Vývoj ceny podle obchodu
Zobrazeno 6 nejlevnějších obchodů, 1 dalších skryto.
Recenze
za všechny odstíny filamentuCeny se aktualizují jednou denně v noci. Naposledy viděno 22. 7. 2026 0:45.nahlásit chybné spárování