Bambu Lab PLA Silk zlatá 1 kg
● nejnižší cena za 90 dní
- Značka
- Bambu Lab
- Materiál
- PLA
- Barva
- zlatá
- Hmotnost
- 1 kg
- Prázdná cívka
- ≈ 250 g
- Průměr
- 1,75 mm
Ceny v obchodech
| Obchod | Dostupnost | Cena | Kč/kg | |
|---|---|---|---|---|
Allegro.cznejlevnější Filament 1,75 mm Bambu Lab PLA Silk+ Zlatá / Zlatý hedvábný, cívka 1 kg doprava dle obchodu | skladem | 384 Kč | 384 Kč/kg | do obchodu ↗ |
Allegro.cz PLA Filament Bambu Lab 1,75 mm 1000 g zlatý doprava dle obchodu | skladem | 429 Kč | 429 Kč/kg | do obchodu ↗ |
Allegro.cz Filament 1,75 mm Bambu Lab PLA Silk+ Zlatá / Zlatý hedvábný, cívka 1 kg doprava dle obchodu | skladem | 439 Kč | 439 Kč/kg | do obchodu ↗ |
3Dfil.cz BAMBU LAB | PLA Silk+ | Zlatá | 1.75mm | 1kg | Spool + doprava od 49 Kč (zdarma od 3 000 Kč) | skladem | 479 Kč | 479 Kč/kg | do obchodu ↗ |
3D FOX Shop Filament Bambu Lab PLA Silk+ Zlatá s cívkou 1,75mm 1kg + doprava od 49 Kč | skladem | 499 Kč | 499 Kč/kg | do obchodu ↗ |
Majkl3D.cz Bambu Lab filament PLA Silk+, 1kg with spool | Gold + doprava od 75 Kč | skladem | 499 Kč | 499 Kč/kg | do obchodu ↗ |
3DJake.cz PLA Silk+ Gold, Cívka (1.000 g) + doprava od 139 Kč (zdarma od 1 290 Kč) | není skladem | 519 Kč | 519 Kč/kg | do obchodu ↗ |
3DJake.cz PLA Basic Gold, Cívka (1.000 g) + doprava od 139 Kč (zdarma od 1 290 Kč) | skladem | 519 Kč | 519 Kč/kg | do obchodu ↗ |
RICHVALSKY.cz Bambu Lab Filament PLA Silk - Gold (1,75 mm; 1 kg) + doprava od 129 Kč (zdarma od 3 000 Kč) | skladem | 1 049 Kč | 1 049 Kč/kg | do obchodu ↗ |
RICHVALSKY.cz Bambu Lab Filament PLA Silk+ - Gold (1,75 mm; 1 kg) + doprava od 129 Kč (zdarma od 3 000 Kč) | není skladem | 1 049 Kč | 1 049 Kč/kg | do obchodu ↗ |
AMS kompatibilita
Vhodné do Bambu Lab AMS: špulka šířky 50–68 mm a průměru 197–202 mm.
- Dle výrobce:
- ✓ kompatibilní
- Dle uživatelů:
- Zatím nehlasoval nikdo.
Nativní cívky s RFID — plná podpora (výrobce AMS).
Je tento filament kompatibilní s AMS?
Vývoj ceny podle obchodu
Recenze
za všechny odstíny filamentuCeny se aktualizují jednou denně v noci. Naposledy viděno 31. 10. 2026 1:47.nahlásit chybné spárování