Zlevněno 60
| Filament | Před 30 dny | Nyní | Pokles | |
|---|---|---|---|---|
| 8 519 Kč | 410 Kč | −95,2 % | 1 obchod → | |
| 4 834,98 Kč | 381,96 Kč | −92,1 % | 1 obchod → | |
| 4 834,98 Kč | 381,96 Kč | −92,1 % | 1 obchod → | |
| 4 834,98 Kč | 381,96 Kč | −92,1 % | 1 obchod → | |
| 4 834,98 Kč | 381,96 Kč | −92,1 % | 1 obchod → | |
| 9 877,49 Kč | 795,27 Kč | −91,9 % | 1 obchod → | |
| 9 877,49 Kč | 795,27 Kč | −91,9 % | 1 obchod → | |
| 9 877,49 Kč | 795,27 Kč | −91,9 % | 1 obchod → | |
| 5 654,16 Kč | 493,13 Kč | −91,3 % | 1 obchod → | |
| 8 828,54 Kč | 987,58 Kč | −88,8 % | 1 obchod → | |
| 1 733 Kč | 199 Kč | −88,5 % | 1 obchod → | |
| 4 299 Kč | 1 057,51 Kč | −75,4 % | 1 obchod → | |
| 1 779 Kč | 463,11 Kč | −74 % | 1 obchod → | |
| 1 595,68 Kč | 493,13 Kč | −69,1 % | 1 obchod → | |
| 1 595,68 Kč | 493,13 Kč | −69,1 % | 1 obchod → | |
| 1 595,68 Kč | 493,13 Kč | −69,1 % | 1 obchod → | |
| 449 Kč | 139 Kč | −69 % | 2 obchody → | |
| 1 418,38 Kč | 463,11 Kč | −67,3 % | 1 obchod → | |
| 1 418,38 Kč | 463,11 Kč | −67,3 % | 1 obchod → | |
| 2 045,23 Kč | 685,34 Kč | −66,5 % | 1 obchod → | |
| 1 418,38 Kč | 493,13 Kč | −65,2 % | 1 obchod → | |
| 2 719,56 Kč | 987,58 Kč | −63,7 % | 1 obchod → | |
| 2 045,23 Kč | 769 Kč | −62,4 % | 1 obchod → | |
| 369 Kč | 149 Kč | −59,6 % | 1 obchod → | |
| 2 417,39 Kč | 987,58 Kč | −59,1 % | 1 obchod → | |
| 1 134,89 Kč | 480 Kč | −57,7 % | 1 obchod → | |
| 2 029 Kč | 879 Kč | −56,7 % | 1 obchod → | |
| 12 107,80 Kč | 5 297,05 Kč | −56,3 % | 1 obchod → | |
| 430 Kč | 190 Kč | −55,8 % | 2 obchody → | |
| 1 022,49 Kč | 460,56 Kč | −55 % | 1 obchod → | |
| 1 022,49 Kč | 460,56 Kč | −55 % | 1 obchod → | |
| 2 115,21 Kč | 987,58 Kč | −53,3 % | 1 obchod → | |
| 2 029 Kč | 1 011,36 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → | |
| 639 Kč | 318,30 Kč | −50,2 % | 1 obchod → |
Porovnává se dnešní nejnižší cena (skladem) s nejnižší cenou před 30 dny. Poklesy pod 3 % se nezobrazují.



























































